Tool JayHorn 0.5.1 JBMC 5.9 (cbmc-5.9-3c2e55e) JPF rev 32
Limits timelimit: 900 s, memlimit: 15000 MB, CPU core limit: 8
Host localhost
OS Linux 4.4.0-131-generic x86_64
System CPU: Intel Core i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz with 8 cores, frequency: 3500 MHz, Turbo Boost enabled; RAM: 16014020 kB
Date of execution 2018-07-29 02:53:52 BST 2018-07-28 18:40:30 BST 2018-07-29 16:02:12 BST
Run set jayhorn.sv-comp18 jbmc.sv-comp18 jpf.sv-comp18
sv-benchmarks/java/ status cputime walltime memUsage status cputime walltime memUsage status cputime walltime memUsage
jbmc-regression/ArithmeticException1_false-assert.jar true 2.895s 1.657s 195948544 false(reach) 0.260s 0.273s 43819008 false(reach) 1.011s 0.595s 67473408
jbmc-regression/ArithmeticException5_true-assert.jar true 2.308s 1.345s 152911872 true 0.346s 0.365s 43417600 false(reach) 0.998s 0.612s 66256896
jbmc-regression/ArithmeticException6_false-assert.jar true 2.345s 1.346s 150769664 false(reach) 0.304s 0.328s 43786240 true 0.938s 0.584s 64716800
jbmc-regression/ArrayIndexOutOfBoundsException1_false-assert.jar false(reach) 4.108s 2.300s 197890048 false(reach) 0.297s 0.308s 44023808 true 1.011s 0.601s 66256896
jbmc-regression/ArrayIndexOutOfBoundsException2_false-assert.jar false(reach) 4.161s 2.296s 193990656 false(reach) 0.301s 0.316s 43749376 true 0.979s 0.590s 63488000
jbmc-regression/ArrayIndexOutOfBoundsException3_false-assert.jar false(reach) 5.137s 2.827s 230653952 false(reach) 0.311s 0.324s 43880448 true 0.918s 0.577s 64274432
jbmc-regression/BufferedReaderReadLine_false-assert.jar false(reach) 7.010s 3.658s 260804608 false(reach) 0.439s 0.447s 44457984 true 1.006s 0.616s 67321856
jbmc-regression/CharSequenceBug_false-assert.jar false(reach) 4.433s 2.416s 192462848 false(reach) 0.387s 0.402s 44269568 true 0.959s 0.597s 63365120
jbmc-regression/CharSequenceToString_true-assert.jar false(reach) 4.515s 2.493s 193818624 true 0.712s 0.731s 44658688 true 0.970s 0.580s 63336448
jbmc-regression/ClassCastException1_false-assert.jar false(reach) 3.961s 2.215s 194396160 false(reach) 0.328s 0.335s 44134400 false(reach) 1.000s 0.604s 64888832
jbmc-regression/ClassCastException2_true-assert.jar true 4.357s 2.356s 189190144 true 0.442s 0.456s 44097536 true 0.950s 0.581s 64630784
jbmc-regression/ClassCastException3_false-assert.jar false(reach) 3.969s 2.186s 192733184 false(reach) 0.297s 0.316s 43929600 false(reach) 0.950s 0.584s 64626688
jbmc-regression/Class_method1_true-assert.jar true 3.129s 1.754s 184451072 true 0.467s 0.486s 43941888 true 0.920s 0.568s 63279104
jbmc-regression/Inheritance1_true-assert.jar true 5.023s 2.652s 217104384 true 0.459s 0.471s 44077056 true 0.950s 0.578s 64221184
jbmc-regression/NegativeArraySizeException1_false-assert.jar true 2.399s 1.394s 153817088 false(reach) 0.291s 0.303s 43745280 false(reach) 0.961s 0.578s 64442368
jbmc-regression/NegativeArraySizeException2_false-assert.jar true 2.205s 1.305s 153120768 false(reach) 0.285s 0.312s 43921408 false(reach) 0.985s 0.605s 63938560
jbmc-regression/NullPointerException1_true-assert.jar unknown 1.303s 0.761s 116211712 true 0.431s 0.441s 43900928 false(reach) 0.952s 0.595s 63512576
jbmc-regression/NullPointerException2_false-assert.jar unknown 1.273s 0.736s 115384320 false(reach) 0.286s 0.294s 43929600 false(reach) 0.949s 0.575s 64266240
jbmc-regression/NullPointerException3_false-assert.jar unknown 1.325s 0.752s 115838976 false(reach) 0.266s 0.275s 43737088 false(reach) 0.973s 0.574s 63655936
jbmc-regression/NullPointerException4_false-assert.jar unknown 1.218s 0.700s 114372608 false(reach) 0.282s 0.296s 43929600 false(reach) 1.002s 0.613s 64077824
jbmc-regression/RegexMatches01_true-assert.jar false(reach) 5.222s 2.814s 195457024 false(reach) 38.274s 38.288s 237780992 true 1.001s 0.620s 63860736
jbmc-regression/RegexMatches02_false-assert.jar false(reach) 6.126s 3.235s 218169344 false(reach) 38.763s 38.780s 243040256 true 0.974s 0.603s 63315968
jbmc-regression/RegexSubstitution01_true-assert.jar false(reach) 10.211s 5.299s 412655616 true 4.537s 4.554s 117723136 true 1.038s 0.645s 65220608
jbmc-regression/RegexSubstitution02_false-assert.jar false(reach) 9.948s 5.200s 384372736 true 4.592s 4.612s 89309184 true 0.978s 0.598s 64528384
jbmc-regression/RegexSubstitution03_true-assert.jar false(reach) 7.912s 4.162s 297971712 true 1.741s 1.765s 49369088 true 1.068s 0.638s 65187840
jbmc-regression/StaticCharMethods01_true-assert.jar false(reach) 4.988s 2.604s 233947136 true 0.944s 0.966s 46419968 true 0.966s 0.579s 62652416
jbmc-regression/StaticCharMethods02_false-assert.jar false(reach) 5.032s 2.683s 210714624 false(reach) 1.094s 1.104s 53043200 true 0.960s 0.585s 63422464
jbmc-regression/StaticCharMethods03_false-assert.jar false(reach) 4.816s 2.622s 198123520 false(reach) 1.084s 1.096s 51294208 true 1.022s 0.632s 64135168
jbmc-regression/StaticCharMethods04_false-assert.jar false(reach) 4.843s 2.636s 200192000 false(reach) 1.046s 1.055s 51044352 true 0.906s 0.551s 63311872
jbmc-regression/StaticCharMethods05_false-assert.jar false(reach) 7.822s 4.077s 278511616 false(reach) 1.824s 1.833s 59617280 unknown 0.986s 0.598s 60248064
jbmc-regression/StaticCharMethods06_true-assert.jar false(reach) 6.272s 3.271s 237772800 true 2.687s 2.697s 53399552 true 1.008s 0.624s 64339968
jbmc-regression/StringBuilderAppend01_true-assert.jar false(reach) 15.775s 8.096s 521629696 unknown 874.936s 875.035s 63283200 true 1.008s 0.610s 65589248
jbmc-regression/StringBuilderAppend02_false-assert.jar false(reach) 16.517s 8.540s 539189248 unknown 874.962s 875.030s 129449984 true 1.007s 0.616s 63279104
jbmc-regression/StringBuilderCapLen01_true-assert.jar false(reach) 5.024s 2.724s 201596928 false(reach) 0.383s 0.388s 44445696 true 0.977s 0.593s 64712704
jbmc-regression/StringBuilderCapLen02_false-assert.jar false(reach) 5.417s 2.896s 202170368 false(reach) 0.338s 0.366s 44212224 true 0.942s 0.577s 65617920
jbmc-regression/StringBuilderCapLen03_false-assert.jar false(reach) 5.092s 2.694s 211800064 false(reach) 0.307s 0.326s 44081152 true 0.947s 0.582s 63275008
jbmc-regression/StringBuilderCapLen04_false-assert.jar false(reach) 5.273s 2.813s 207589376 false(reach) 0.306s 0.312s 44134400 true 0.940s 0.580s 62439424
jbmc-regression/StringBuilderChars01_true-assert.jar false(reach) 7.307s 3.812s 275435520 false(reach) 0.479s 0.490s 44728320 true 1.013s 0.604s 65175552
jbmc-regression/StringBuilderChars02_false-assert.jar false(reach) 5.234s 2.859s 202293248 false(reach) 0.328s 0.331s 44261376 true 0.973s 0.597s 63217664
jbmc-regression/StringBuilderChars03_false-assert.jar false(reach) 5.032s 2.754s 195198976 false(reach) 0.320s 0.330s 44077056 true 0.970s 0.601s 63328256
jbmc-regression/StringBuilderChars04_false-assert.jar false(reach) 7.555s 4.000s 268259328 false(reach) 2.058s 2.065s 53182464 true 0.989s 0.590s 64303104
jbmc-regression/StringBuilderChars05_false-assert.jar false(reach) 5.559s 3.003s 197734400 false(reach) 0.351s 0.367s 44204032 true 0.955s 0.586s 63377408
jbmc-regression/StringBuilderChars06_false-assert.jar false(reach) 5.771s 3.040s 214429696 false(reach) 0.347s 0.363s 44261376 true 0.923s 0.573s 63377408
jbmc-regression/StringBuilderConstructors01_true-assert.jar false(reach) 5.539s 2.960s 200265728 true 0.731s 0.747s 44924928 true 0.989s 0.617s 63533056
jbmc-regression/StringBuilderConstructors02_false-assert.jar false(reach) 5.782s 3.032s 216121344 false(reach) 0.371s 0.384s 44470272 true 0.974s 0.601s 64122880
jbmc-regression/StringBuilderInsertDelete01_true-assert.jar false(reach) 15.210s 7.869s 494309376 unknown 874.959s 875.036s 110702592 true 1.219s 0.734s 66805760
jbmc-regression/StringBuilderInsertDelete02_false-assert.jar false(reach) 9.589s 5.029s 357441536 unknown 874.935s 875.031s 105070592 true 1.069s 0.661s 63287296
jbmc-regression/StringBuilderInsertDelete03_false-assert.jar false(reach) 9.375s 4.863s 358379520 unknown 874.933s 875.022s 112689152 true 1.101s 0.693s 65011712
jbmc-regression/StringCompare01_true-assert.jar false(reach) 5.172s 2.818s 192585728 false(reach) 0.491s 0.506s 44924928 true 1.034s 0.633s 64724992
jbmc-regression/StringCompare02_false-assert.jar false(reach) 5.384s 2.839s 235458560 false(reach) 0.299s 0.322s 44187648 true 1.068s 0.649s 65601536
jbmc-regression/StringCompare03_false-assert.jar false(reach) 4.851s 2.597s 197275648 false(reach) 0.297s 0.308s 44134400 true 1.251s 0.758s 63311872
jbmc-regression/StringCompare04_false-assert.jar false(reach) 5.040s 2.706s 199389184 false(reach) 0.382s 0.391s 44605440 true 1.169s 0.710s 63926272
jbmc-regression/StringCompare05_false-assert.jar false(reach) 4.624s 2.523s 190091264 false(reach) 0.307s 0.311s 44007424 true 1.017s 0.611s 63873024
jbmc-regression/StringConcatenation01_true-assert.jar false(reach) 7.218s 3.821s 257482752 true 6.347s 6.357s 93097984 true 1.166s 0.708s 63787008
jbmc-regression/StringConcatenation02_false-assert.jar false(reach) 8.330s 4.336s 306331648 false(reach) 0.672s 0.688s 48984064 true 1.075s 0.664s 64266240
jbmc-regression/StringConcatenation03_false-assert.jar false(reach) 7.384s 3.920s 265039872 false(reach) 1.713s 1.726s 103763968 true 0.994s 0.609s 63090688
jbmc-regression/StringConcatenation04_false-assert.jar false(reach) 6.147s 3.229s 215842816 false(reach) 0.316s 0.329s 44265472 true 1.025s 0.636s 64749568
jbmc-regression/StringConstructors01_true-assert.jar false(reach) 11.549s 5.956s 336797696 false(reach) 0.378s 0.393s 44609536 true 1.057s 0.636s 64761856
jbmc-regression/StringConstructors02_false-assert.jar false(reach) 5.172s 2.776s 217108480 false(reach) 0.320s 0.339s 44204032 true 0.962s 0.604s 64311296
jbmc-regression/StringConstructors03_false-assert.jar false(reach) 7.000s 3.626s 253747200 false(reach) 0.402s 0.410s 44797952 true 0.924s 0.563s 63078400
jbmc-regression/StringConstructors04_false-assert.jar false(reach) 11.628s 6.022s 311443456 unknown 0.334s 0.350s 45457408 true 1.073s 0.638s 63614976
jbmc-regression/StringConstructors05_false-assert.jar false(reach) 11.061s 5.748s 307453952 false(reach) 0.349s 0.365s 44527616 true 0.970s 0.590s 63168512
jbmc-regression/StringContains01_false-assert.jar false(reach) 6.433s 3.386s 239173632 false(reach) 0.365s 0.384s 44265472 true 1.089s 0.659s 63569920
jbmc-regression/StringContains02_false-assert.jar false(reach) 4.544s 2.497s 192176128 false(reach) 0.313s 0.331s 44195840 true 1.102s 0.654s 63545344
jbmc-regression/StringIndexMethods01_true-assert.jar false(reach) 5.975s 3.126s 236871680 true 3.657s 3.674s 74919936 true 1.032s 0.625s 59584512
jbmc-regression/StringIndexMethods02_false-assert.jar false(reach) 4.588s 2.489s 191799296 false(reach) 0.289s 0.310s 44011520 true 0.966s 0.577s 63758336
jbmc-regression/StringIndexMethods03_false-assert.jar false(reach) 4.680s 2.573s 194117632 false(reach) 0.305s 0.312s 44007424 true 0.888s 0.539s 59273216
jbmc-regression/StringIndexMethods04_false-assert.jar false(reach) 5.429s 2.851s 227586048 false(reach) 0.326s 0.347s 43958272 true 0.959s 0.586s 64159744
jbmc-regression/StringIndexMethods05_false-assert.jar false(reach) 4.617s 2.527s 210472960 false(reach) 0.303s 0.311s 44077056 true 0.950s 0.587s 63389696
jbmc-regression/StringMiscellaneous01_true-assert.jar false(reach) 7.674s 3.990s 292941824 false(reach) 3.647s 3.664s 55812096 unknown 1.044s 0.626s 64917504
jbmc-regression/StringMiscellaneous02_false-assert.jar false(reach) 4.728s 2.562s 192233472 false(reach) 0.283s 0.299s 43941888 true 0.964s 0.591s 63442944
jbmc-regression/StringMiscellaneous03_false-assert.jar false(reach) 5.888s 3.145s 206323712 false(reach) 544.216s 544.288s 451305472 true 1.088s 0.657s 63492096
jbmc-regression/StringMiscellaneous04_true-assert.jar false(reach) 8.929s 4.701s 333737984 true 1.193s 1.206s 48758784 true 1.120s 0.686s 64425984
jbmc-regression/StringStartEnd01_true-assert.jar false(reach) 8.877s 4.635s 268394496 true 2.819s 2.835s 56639488 true 0.987s 0.607s 63467520
jbmc-regression/StringStartEnd02_false-assert.jar false(reach) 22.361s 11.586s 663404544 false(reach) 0.550s 0.571s 47136768 true 0.954s 0.578s 64020480
jbmc-regression/StringStartEnd03_false-assert.jar false(reach) 22.715s 11.756s 644952064 false(reach) 0.861s 0.869s 49045504 true 0.898s 0.555s 63242240
jbmc-regression/StringValueOf01_true-assert.jar false(reach) 12.622s 6.564s 424628224 false(reach) 1.325s 1.337s 82579456 true 0.947s 0.593s 64495616
jbmc-regression/StringValueOf02_false-assert.jar false(reach) 7.959s 4.181s 276004864 false(reach) 4.444s 4.451s 142090240 true 0.995s 0.602s 63070208
jbmc-regression/StringValueOf03_false-assert.jar false(reach) 7.782s 4.096s 274337792 false(reach) 3.939s 3.954s 141762560 true 0.972s 0.592s 62951424
jbmc-regression/StringValueOf04_false-assert.jar false(reach) 5.039s 2.723s 200253440 false(reach) 0.324s 0.327s 44339200 true 1.052s 0.629s 59379712
jbmc-regression/StringValueOf05_false-assert.jar false(reach) 5.092s 2.748s 198053888 false(reach) 0.506s 0.513s 47120384 true 1.022s 0.628s 63598592
jbmc-regression/StringValueOf06_false-assert.jar false(reach) 4.890s 2.629s 197648384 false(reach) 0.370s 0.390s 44658688 true 1.133s 0.698s 63795200
jbmc-regression/StringValueOf07_false-assert.jar false(reach) 6.252s 3.289s 202477568 false(reach) 0.728s 0.741s 49778688 true 1.016s 0.609s 64266240
jbmc-regression/StringValueOf08_false-assert.jar false(reach) 5.050s 2.739s 213417984 false(reach) 1.143s 1.149s 144334848 true 1.068s 0.653s 62828544
jbmc-regression/StringValueOf09_false-assert.jar false(reach) 5.216s 2.796s 199860224 false(reach) 1.214s 1.225s 142495744 true 1.203s 0.746s 63414272
jbmc-regression/StringValueOf10_false-assert.jar false(reach) 6.207s 3.260s 208719872 false(reach) 0.401s 0.409s 44670976 true 1.017s 0.596s 66785280
jbmc-regression/SubString01_true-assert.jar false(reach) 4.305s 2.345s 193499136 true 0.620s 0.640s 44740608 true 1.006s 0.613s 61132800
jbmc-regression/SubString02_false-assert.jar false(reach) 4.900s 2.643s 194637824 false(reach) 0.503s 0.519s 46829568 true 0.976s 0.595s 62668800
jbmc-regression/SubString03_false-assert.jar false(reach) 4.691s 2.566s 200167424 false(reach) 0.722s 0.736s 49635328 true 1.034s 0.623s 63971328
jbmc-regression/TokenTest01_true-assert.jar false(reach) 7.941s 4.155s 272359424 false(reach) 1.834s 1.847s 71712768 true 1.234s 0.726s 63672320
jbmc-regression/TokenTest02_false-assert.jar false(reach) 6.015s 3.139s 210284544 false(reach) 0.941s 0.950s 52002816 true 1.079s 0.675s 65687552
jbmc-regression/Validate01_true-assert.jar false(reach) 6.013s 3.223s 226123776 false(reach) 0.362s 0.366s 44724224 true 1.013s 0.624s 64069632
jbmc-regression/Validate02_false-assert.jar false(reach) 10.852s 5.663s 413720576 false(reach) 0.487s 0.497s 45314048 true 1.052s 0.628s 63213568
jbmc-regression/aastore_aaload1_true-assert.jar false(reach) 7.982s 4.129s 284807168 true 2.574s 2.583s 125952000 true 1.018s 0.617s 63844352
jbmc-regression/array1_true-assert.jar false(reach) 20.661s 10.644s 466837504 true 1.403s 1.411s 81711104 true 1.047s 0.626s 60456960
jbmc-regression/array2_true-assert.jar false(reach) 6.027s 3.190s 204107776 true 0.584s 0.599s 44486656 true 1.051s 0.628s 63545344
jbmc-regression/arraylength1_true-assert.jar true 3.345s 1.903s 183369728 true 0.441s 0.461s 43798528 true 0.979s 0.611s 62353408
jbmc-regression/arrayread1_true-assert.jar true 4.059s 2.227s 190038016 true 0.443s 0.459s 44015616 true 0.983s 0.614s 63045632
jbmc-regression/assert1_true-assert.jar true 4.154s 2.260s 189239296 true 0.602s 0.617s 44761088 true 0.946s 0.590s 64520192
jbmc-regression/assert2_false-assert.jar false(reach) 4.038s 2.161s 205291520 false(reach) 0.320s 0.330s 44662784 true 1.014s 0.610s 59965440
jbmc-regression/assert3_false-assert.jar false(reach) 3.498s 1.998s 188317696 false(reach) 0.269s 0.286s 44134400 true 1.065s 0.656s 63700992
jbmc-regression/assert4_false-assert.jar false(reach) 3.590s 1.996s 188686336 false(reach) 0.322s 0.342s 44605440 true 1.138s 0.668s 64696320
jbmc-regression/assert5_true-assert.jar true 2.979s 1.702s 159711232 true 0.545s 0.562s 44785664 true 1.075s 0.668s 66523136
jbmc-regression/assert6_true-assert.jar true 3.539s 1.901s 182214656 true 0.432s 0.441s 44212224 true 1.057s 0.659s 62881792
jbmc-regression/astore_aload1_true-assert.jar unknown 20.088s 11.277s 957603840 true 2.870s 2.889s 119648256 true 1.171s 0.693s 65265664
jbmc-regression/athrow1_false-assert.jar false(reach) 3.838s 2.127s 187592704 false(reach) 0.266s 0.276s 43880448 false(reach) 1.053s 0.634s 63684608
jbmc-regression/basic1_true-assert.jar false(reach) 4.811s 2.593s 192946176 true 0.406s 0.420s 44085248 false(reach) 1.046s 0.651s 64778240
jbmc-regression/bitwise1_true-assert.jar false(reach) 3.391s 1.901s 187183104 true 0.423s 0.440s 43876352 true 1.059s 0.629s 63475712
jbmc-regression/boolean1_true-assert.jar true 3.302s 1.865s 185270272 true 0.418s 0.431s 43986944 true 1.060s 0.647s 63361024
jbmc-regression/boolean2_true-assert.jar true 4.290s 2.391s 217210880 true 0.424s 0.437s 44015616 true 1.088s 0.650s 64864256
jbmc-regression/bug-test-gen-095_false-assert.jar false(reach) 5.514s 3.020s 220692480 false(reach) 0.370s 0.382s 44335104 true 0.987s 0.599s 63213568
jbmc-regression/bug-test-gen-119-2_true-assert.jar false(reach) 3.663s 2.023s 189829120 true 1.062s 1.076s 46579712 true 0.972s 0.590s 63791104
jbmc-regression/bug-test-gen-119_true-assert.jar false(reach) 5.358s 2.856s 214175744 true 0.642s 0.661s 44535808 true 0.937s 0.575s 63930368
jbmc-regression/calc_true-assert.jar false(reach) 5.702s 3.056s 214544384 unknown 874.934s 875.033s 300933120 true 0.996s 0.610s 63782912
jbmc-regression/cast1_true-assert.jar false(reach) 5.444s 2.907s 196247552 true 0.573s 0.590s 44802048 true 1.000s 0.593s 62935040
jbmc-regression/catch1_true-assert.jar true 4.113s 2.227s 189849600 true 0.403s 0.412s 43937792 true 0.971s 0.590s 63721472
jbmc-regression/char1_true-assert.jar false(reach) 4.608s 2.538s 194822144 true 0.839s 0.856s 45518848 true 1.094s 0.660s 63832064
jbmc-regression/charArray_true-assert.jar false(reach) 7.203s 3.731s 278130688 true 12.687s 12.708s 290705408 true 1.119s 0.673s 64217088
jbmc-regression/classtest1_true-assert.jar unknown 1.500s 0.867s 117346304 true 0.352s 0.363s 43462656 true 1.120s 0.684s 64053248
jbmc-regression/const1_true-assert.jar true 3.135s 1.783s 183631872 true 0.383s 0.406s 44032000 true 1.159s 0.699s 63520768
jbmc-regression/constructor1_true-assert.jar true 4.891s 2.581s 207736832 true 0.467s 0.484s 44232704 true 0.944s 0.597s 63733760
jbmc-regression/enum1_true-assert.jar true 3.299s 1.804s 169730048 true 0.550s 0.568s 44437504 true 0.993s 0.621s 64745472
jbmc-regression/exceptions10_false-assert.jar false(reach) 5.042s 2.696s 218632192 false(reach) 0.280s 0.295s 44015616 false(reach) 1.086s 0.641s 64512000
jbmc-regression/exceptions11_false-assert.jar false(reach) 5.433s 2.913s 212705280 false(reach) 0.293s 0.307s 44060672 false(reach) 1.058s 0.636s 65552384
jbmc-regression/exceptions12_false-assert.jar false(reach) 4.857s 2.647s 196812800 false(reach) 0.297s 0.310s 44064768 false(reach) 1.007s 0.605s 61628416
jbmc-regression/exceptions13_false-assert.jar false(reach) 4.646s 2.549s 192217088 false(reach) 0.279s 0.291s 44003328 false(reach) 1.064s 0.641s 64966656
jbmc-regression/exceptions14_true-assert.jar true 4.332s 2.374s 186040320 true 0.414s 0.433s 44011520 true 1.040s 0.621s 64950272
jbmc-regression/exceptions15_true-assert.jar true 4.537s 2.419s 208195584 true 0.416s 0.422s 44044288 true 1.007s 0.610s 63750144
jbmc-regression/exceptions16_false-assert.jar false(reach) 4.609s 2.455s 224395264 false(reach) 0.292s 0.310s 44011520 false(reach) 1.152s 0.706s 64139264
jbmc-regression/exceptions18_true-assert.jar true 4.640s 2.431s 228958208 true 0.425s 0.441s 44064768 true 0.938s 0.559s 63926272
jbmc-regression/exceptions1_false-assert.jar false(reach) 6.101s 3.277s 227753984 false(reach) 0.310s 0.321s 44220416 false(reach) 1.027s 0.618s 63823872
jbmc-regression/exceptions2_false-assert.jar false(reach) 4.548s 2.434s 212107264 false(reach) 0.261s 0.267s 43995136 false(reach) 0.958s 0.568s 63385600
jbmc-regression/exceptions3_false-assert.jar false(reach) 4.737s 2.501s 209870848 false(reach) 0.278s 0.290s 43937792 false(reach) 1.166s 0.720s 63582208
jbmc-regression/exceptions4_true-assert.jar false(reach) 5.488s 2.911s 215441408 true 0.408s 0.421s 44023808 true 0.977s 0.590s 64507904
jbmc-regression/exceptions5_true-assert.jar false(reach) 7.811s 4.076s 284098560 true 0.484s 0.495s 44257280 true 1.099s 0.659s 64147456
jbmc-regression/exceptions6_false-assert.jar unknown 1.735s 0.991s 118091776 false(reach) 0.273s 0.284s 44064768 false(reach) 1.028s 0.620s 64065536
jbmc-regression/exceptions7_false-assert.jar false(reach) 5.561s 2.967s 207888384 false(reach) 0.303s 0.326s 44015616 false(reach) 1.044s 0.636s 64593920
jbmc-regression/exceptions8_false-assert.jar false(reach) 5.010s 2.764s 219394048 false(reach) 0.292s 0.313s 44011520 false(reach) 1.111s 0.676s 64000000
jbmc-regression/exceptions9_true-assert.jar true 4.569s 2.474s 194043904 true 0.454s 0.474s 44183552 true 1.060s 0.637s 63549440
jbmc-regression/fcmpx_dcmpx1_true-assert.jar true 3.487s 1.907s 206888960 true 0.393s 0.402s 44208128 true 1.165s 0.690s 64303104
jbmc-regression/iarith1_true-assert.jar true 3.089s 1.728s 178200576 true 0.401s 0.414s 44056576 true 1.041s 0.628s 62971904
jbmc-regression/iarith2_true-assert.jar true 4.422s 2.365s 229605376 true 0.384s 0.405s 44392448 true 1.053s 0.645s 63590400
jbmc-regression/if_acmp1_true-assert.jar true 4.692s 2.551s 191856640 true 0.456s 0.473s 44511232 true 1.012s 0.624s 63639552
jbmc-regression/if_expr1_true-assert.jar false(reach) 4.157s 2.286s 191787008 true 0.464s 0.488s 44089344 unknown 1.004s 0.601s 64192512
jbmc-regression/if_icmp1_true-assert.jar true 4.143s 2.279s 209264640 true 0.494s 0.508s 44154880 true 0.977s 0.604s 65355776
jbmc-regression/ifxx1_true-assert.jar true 3.315s 1.832s 184729600 true 0.392s 0.406s 44064768 true 0.971s 0.592s 64409600
jbmc-regression/instanceof1_true-assert.jar false(reach) 4.019s 2.238s 189321216 true 0.427s 0.451s 43806720 false(reach) 1.019s 0.616s 63856640
jbmc-regression/instanceof2_true-assert.jar unknown 1.545s 0.876s 117239808 true 0.455s 0.471s 44109824 true 1.000s 0.606s 63676416
jbmc-regression/instanceof3_true-assert.jar false(reach) 3.513s 1.972s 193040384 true 0.430s 0.443s 43921408 true 0.971s 0.580s 63336448
jbmc-regression/instanceof4_true-assert.jar false(reach) 3.413s 1.945s 189906944 true 0.391s 0.399s 43958272 true 1.019s 0.629s 63651840
jbmc-regression/instanceof5_true-assert.jar unknown 1.435s 0.832s 115032064 true 0.390s 0.409s 43933696 true 0.907s 0.554s 64008192
jbmc-regression/instanceof6_true-assert.jar true 5.496s 2.903s 212459520 true 0.461s 0.476s 43999232 true 0.949s 0.568s 64438272
jbmc-regression/instanceof7_true-assert.jar true 7.639s 3.991s 281653248 true 0.476s 0.498s 44220416 true 0.894s 0.557s 63160320
jbmc-regression/instanceof8_true-assert.jar true 5.013s 2.699s 213549056 true 0.458s 0.467s 44195840 true 0.975s 0.599s 63492096
jbmc-regression/interface1_false-assert.jar false(reach) 4.731s 2.519s 210878464 false(reach) 0.244s 0.267s 43868160 false(reach) 0.929s 0.566s 59240448
jbmc-regression/java_append_char_false-assert.jar false(reach) 8.372s 4.326s 302731264 false(reach) 0.505s 0.517s 47542272 true 0.980s 0.594s 64524288
jbmc-regression/lazyloading4_true-assert.jar true 3.776s 2.104s 180375552 true 0.411s 0.427s 44113920 true 0.949s 0.588s 63328256
jbmc-regression/list1_true-assert.jar false(reach) 123.938s 99.626s 1655496704 true 0.858s 0.880s 44965888 true 0.986s 0.599s 63283200
jbmc-regression/long1_true-assert.jar false(reach) 5.396s 2.891s 197922816 true 0.418s 0.438s 44355584 true 0.948s 0.586s 63754240
jbmc-regression/lookupswitch1_true-assert.jar true 5.619s 3.025s 202194944 true 0.493s 0.513s 44441600 true 1.033s 0.621s 63934464
jbmc-regression/multinewarray_true-assert.jar timeout 901.042s 831.275s 2536374272 true 2.326s 2.341s 53940224 true 1.014s 0.606s 63885312
jbmc-regression/overloading1_true-assert.jar true 4.256s 2.261s 207065088 true 0.404s 0.422s 44064768 true 0.986s 0.599s 63410176
jbmc-regression/package1_true-assert.jar true 3.017s 1.689s 159297536 true 0.379s 0.395s 43819008 true 0.970s 0.583s 63483904
jbmc-regression/putfield_getfield1_true-assert.jar true 3.137s 1.740s 180244480 true 0.395s 0.413s 44068864 true 0.922s 0.550s 63311872
jbmc-regression/putstatic_getstatic1_true-assert.jar true 3.493s 1.952s 184373248 true 0.391s 0.413s 43876352 true 0.974s 0.587s 62955520
jbmc-regression/recursion2_true-assert.jar true 6.895s 3.659s 263294976 true 0.398s 0.415s 43896832 true 1.018s 0.616s 65081344
jbmc-regression/return1_false-assert.jar false(reach) 3.892s 2.167s 189419520 false(reach) 0.257s 0.274s 43868160 false(reach) 0.983s 0.596s 63610880
jbmc-regression/return2_false-assert.jar false(reach) 4.200s 2.332s 191774720 false(reach) 0.265s 0.285s 43925504 unknown 0.983s 0.596s 64217088
jbmc-regression/store_load1_true-assert.jar true 3.587s 1.976s 184655872 true 0.483s 0.499s 45191168 true 0.989s 0.601s 65409024
jbmc-regression/swap1_true-assert.jar false(reach) 3.814s 2.070s 208756736 true 0.388s 0.411s 43937792 true 0.912s 0.573s 63344640
jbmc-regression/synchronized_true-assert.jar false(reach) 3.035s 1.750s 179392512 false(reach) 0.243s 0.256s 43905024 true 0.979s 0.587s 64331776
jbmc-regression/tableswitch1_true-assert.jar true 5.617s 3.001s 200945664 true 0.503s 0.524s 44503040 true 1.032s 0.628s 64270336
jbmc-regression/uninitialised1_true-assert.jar true 3.853s 2.104s 187744256 true 0.390s 0.405s 44060672 true 0.971s 0.577s 62795776
jbmc-regression/virtual1_true-assert.jar true 2.331s 1.370s 151609344 true 0.422s 0.435s 43962368 true 0.943s 0.581s 63340544
jbmc-regression/virtual2_false-assert.jar false(reach) 3.649s 2.018s 187904000 false(reach) 0.269s 0.280s 44007424 false(reach) 0.931s 0.586s 64663552
jbmc-regression/virtual4_true-assert.jar true 3.993s 2.173s 189456384 true 0.411s 0.427s 43999232 true 0.986s 0.602s 64671744
jbmc-regression/virtual_function_unwinding_true-assert.jar true 4.658s 2.533s 190947328 true 0.411s 0.421s 44122112 true 1.029s 0.637s 64237568
